Herkunftsort: | China |
Markenname: | SUNWISE |
Zertifizierung: | ROHS |
Modellnummer: | Marke kompatibles 10g 120km cwdm |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Pullover 63 * 63 * 45; kartonieren Sie Ausrüstung/Lichtleiterkabel, Karton + hölzerne Lichtleiterkab |
Lieferzeit: | Pullover 3 | 7 Tage; Lichtwellenleiter und Ausrüstung 7 | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Million Kilometer/Monat für Lichtwellenleiter; 200.000 PC/Monat für Verbindungskabel; 100.000 PCS/ |
Distanz: | VERDRAHTUNGSHANDBUCH SR-LR ER ZR-BIDI | Connector: | LC, RJ45, LC/SC, SFP Duplex-LC |
---|---|---|---|
Datenrate: | 10G | Betriebstemperatur: | 0 bis 70 Grad |
Temperatur: | 0℃ ZU 70℃ | Datums-Rate: | 10G |
Markieren: | Faser-Optiktransceiver-Modul,Optisches Transceivermodul |
Duplex-Multimodefaser-Transceiver SR-LR ER LC RJ45 Verdrahtungshandbuch-Abstand ZR-BIDI
1. Beschreibung
1). Sunwise ist sfp-bidi cwdm 10g Cisco entworfen, um optische Daten über Monomode--Glasfaser bis zu 120km zu übertragen und zu empfangen.
2). Die elecrical Schnittstelle sfp+-Moduls ist zu elektrischen Spezifikationen SFI konform und der Übermittlerinput und die Empfängerausgangsimpedanz ist 100 Ohm.
3). Das transmiter wandelt 10Gbit/s Serien-PECL oder CML elektrische Daten in die optischen serienmäßigdaten um, die mit dem Standard 10GBASE SR/LR/ER konform sind.
4). Der Empfänger umfasst optische serienmäßigdaten 10Gbit/s in elektrische Daten PECL oder CML.
2. Anwendungen
1). Gestell zum stark zu beanspruchen
2). Voraussetzung
3). Metro
4). Rechenzentren
5). 10GBASE-LR an 10.31Gbps
6). 10GBASE-LW an 9.95Gbps
7). Kanal der Faser-10G
8). Andere Lichtleitstrecke
3. Eigenschaften
1). optische serienmäßigschnittstelle 10Gb/s konform zu 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ER
2). Elektrische Schnittstelle konform zu den Spezifikationen SFF-8431 für erhöhtes steckbares Modul „SFP+“ des 8,5 und 10-Gigabit-kleines Formfaktors
3). DFB-Übermittler, PIN-Fotodetektor
4). 2-drahtige Schnittstelle für die Managementspezifikationen konform mit digitaler Diagnoseüberwachungsschnittstelle SFF 8472 für optische Transceivers
5). Funktionierende Gehäusetemperatur: 0 zu 70°C
6). Ganzmetallwohnung für überlegenes EMS-erformance
7). Leistungsaufnahme der geringen Energie
8). Moderne Mikroprogrammaufstellung erlauben, dass Kundensystem-Verschlüsselungsinformationen im Transceiver gespeichert werden
9). Kosteneffektive SFP+-Lösung, ermöglicht höheren Hafendichten und größerer Bandbreite
5. Produktliste
Teilnummer | Datenrate | Wavelenth | Abstand | Paket | Temp. | Quelle |
XFP (10G) | ||||||
RXFP-85192-SRD | 10G | 850 | 300M | XFP | 0~70 | VSCEL+PIN |
RXFP-31192-LRD | 10G | 1310 | 10KM | XFP | 0~70 | EML+PIN |
RXFP-55192-ERD | 10G | 1550 | 40KM | XFP | 0~70 | EML+PIN |
RXFP-55192-ZRD | 10G | 1550 | 80KM | XFP | 0~70 | EML+APD |
X2 (10G) | ||||||
RX2-85192-SRD | 10G | 850 | 300M | X2 | 0~70 | VSCEL+PIN |
RX2-31192-LRD | 10G | 1310 | 10KM | X2 | 0~70 | DFB+PIN |
RX2-55192-ERD | 10G | 1550 | 40KM | X2 | 0~70 | EA-DFB+PIN |
RX2-55192-ZRD | 10G | 1550 | 80KM | X2 | 0~70 | EA-DFB+APD |
XENPAK (10G) | ||||||
RXENPAK-85192-SRD | 10G | 850 | 300M | XENPAK | 0~70 | VSCEL+PIN |
RXENPAK-31192-LRD | 10G | 1310 | 10KM | XENPAK | 0~70 | DFB+PIN |
RXENPAK-55192-ERD | 10G | 1550 | 40KM | XENPAK | 0~70 | EA-DFB+PIN |
SFP+ (10G) | ||||||
RSFPP-85192-SRD | 10G | 850 | 300M | SFP+ | 0~70 | VSCEL+PIN |
RSFPP-31192-LRD | 10G | 1310 | 10KM | SFP+ | 0~70 | DFB+PIN |
RSFPP-55192-ERD | 10G | 1550 | 40KM | SFP+ | 0~70 | EML+PIN |
RSFPP-55192-ZRD | 10G | 1550 | 80KM | SFP+ | 0~70 | |
DWDM XFP (10G) mit DDMI, XX ist C-Band und L-Band IFU, XX=17, 18, 19…, die 17=1563.86nm, 18=1563.05nm… | ||||||
RDXFP-XX192-40D | 10G | 40KM | DWDM XFP | 0~70 | DFB+PIN | |
RDXFP-XX192-80D | 10G | 80KM | DWDM XFP | 0~70 | DFB+PIN | |
CWDM XFP (10G) mit DDMI, XX=27, 29, 31… 61, die 27=1270nm, 29=1290nm und 61=1610nm | ||||||
RCXFP-XX192-10D | 10G | (1270-1330nm) | 10KM | CWDM XFP | 0~70 | DFB+PIN |
RCXFP-XX192-40D | 10G | (1470-1610nm) | 40KM | CWDM XFP | 0~70 | EML+PIN |
CWDM SFP+ (10G) mit DDMI, XX=27, 29, 31… 61, die 27=1270nm, 29=1290nm und 61=1610nm | ||||||
RCSFPP-XX192-10D | 10G | (1270-1330nm) | 10KM | CWDM SFP+ | 0~70 | DFB+PIN |
RCSFPP-XX192-40D | 10G | (1270-1330nm) | 40KM | CWDM SFP+ | 0~70 | DFB+P |
Warum beschließen Sie Sunwise Faser-Optik, um zusammenzuarbeiten?
1. Wir haben erstklassige Fertigungsstraße und strenges Qualitätssicherungssystem.
2. Wir haben Berufsverfahrenssystem und große Produktionskapazität, schneller Lieferung und auf Zeitversand zu garantieren.
3. Wir können den konkurrenzfähigsten Preis zur Verfügung stellen, um Ihr Budget zu treffen.
4. Wir auch entwerfen und erneuern die neuen Produkte, die auf unserer reichen Erfahrung basieren.
5. Wir haben das Berufsteam, zum der umfassenden one-stop Dienstleistung für Sie zu erbringen.
Ansprechpartner: MARK LAI
Telefon: +8615010002395
FTTX-Netz-Faser-Optikflecken-Kabel LC in mehreren Betriebsarten UPC zu Rosa LC UPC OM4
Duplex-Optikflecken der Faser-OM3 verkabelt LSZH in mehreren Betriebsarten 3.0mm FC UPC zu FC UPC
Multimodefaser-Optikzopf 1m faser-Zopf-Versammlung St. UPC Simplex
PVCs 0.9mm Faser-Flecken-Kabel des Faser-Optikzopf-Monomode--Simplex-OM2 OM3
Gewohnheit LC APC Kern-Inhausnetze des Zopf-Monomode--12 der Farbe12
Hohe Geschwindigkeit 40G QSFP+ verweisen Befestigungs-Kabel Soem-ODM-Faser-Lichtleiterkabel
Soems Qsfp+ Twinax genehmigte direktes Kabel-Kupfer CER RoHS des Befestigungs-Kabel-40gb Dac
Volle kompatible QSFP+ verweisen Befestigungs-Kabel 40 heißen austauschbaren Stecker Gbase